車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|
車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|---|---|---|---|---|
Ford Mustang Mach-E | 0 ccm | 269 HP | 198 kW | 430 Nm | |
Ford Mustang Mach-E | 0 ccm | 294 HP | 216 kW | 430 Nm | |
Ford Mustang Mach-E AWD | 0 ccm | 269 HP | 198 kW | 580 Nm | |
Ford Mustang Mach-E AWD | 0 ccm | 351 HP | 258 kW | 580 Nm | |
Ford Mustang Mach-E California RT.1 Edition | 0 ccm | 294 HP | 216 kW | 430 Nm | |
Ford Mustang Mach-E First Edition | 0 ccm | 337 HP | 248 kW | 565 Nm | |
Ford Mustang Mach-E GT | 0 ccm | 465 HP | 342 kW | 830 Nm | |
Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | 0 ccm | 487 HP | 358 kW | 860 Nm |
車を要望します。通常同じ日に回答がきます。