車種を選択してください

チップチューニング Buick

Zotye
車種 容量 HP kW Nm エンジンID
車種 容量 HP kW Nm エンジンID
Buick Ankewei 20T 1490 ccm 169 HP 124 kW 250 Nm LFV
Buick Ankewei 28T 1998 ccm 260 HP 191 kW 353 Nm
Buick Encore 1.4T 1372 ccm 143 HP 105 kW 205 Nm LFF
Buick Encore 18T 1372 ccm 143 HP 105 kW 205 Nm
Buick Envision1.5T 1490 ccm 169 HP 124 kW 250 Nm LFV
Buick Envision1.5T 1490 ccm 170 HP 125 kW 252 Nm
Buick Excelle 1.3T 1349 ccm 163 HP 120 kW 230 Nm LI6
Buick GL6 1.3T 1349 ccm 163 HP 120 kW 230 Nm LI6
Buick GL8 2.0T 1998 ccm 254 HP 187 kW 350 Nm LTG
Buick GL8 28T 1998 ccm 260 HP 191 kW 350 Nm LDK
Buick Junwei 1.6T 1598 ccm 179 HP 132 kW 230 Nm
Buick Junwei 2.0T GS 1998 ccm 250 HP 184 kW 350 Nm
Buick Junwei 28T 1998 ccm 260 HP 191 kW 350 Nm LDK
Buick Junyue 2.0T 1998 ccm 220 HP 162 kW 350 Nm LDK
Buick Junyue 2.0T SIDI 1998 ccm 250 HP 184 kW 350 Nm
Buick Junyue 20T 1490 ccm 170 HP 125 kW 252 Nm
Buick Junyue 28T 1998 ccm 260 HP 191 kW 350 Nm
Buick Lacrosse 1.5T SIDI 1490 ccm 170 HP 125 kW 252 Nm
Buick Lacrosse 1.8 Hybrid 1796 ccm 128 HP 94 kW 175 Nm
Buick Lacrosse 2.0T SIDI 1998 ccm 241 HP 177 kW 350 Nm
Buick Lacrosse 2.0T SIDI 1998 ccm 261 HP 192 kW 350 Nm
Buick Lacrosse 2.5 eAssist 2457 ccm 197 HP 145 kW 254 Nm
Buick Lacrosse 20T 1490 ccm 169 HP 124 kW 250 Nm LFV
Buick Lacrosse 3.6 3564 ccm 314 HP 231 kW 363 Nm
Buick Lacrosse 552T 1490 ccm 169 HP 124 kW 250 Nm LFV
Buick Lacrosse 652T 1998 ccm 237 HP 174 kW 350 Nm
Buick Regal 1.5T 1490 ccm 170 HP 125 kW 252 Nm LFV
Buick Regal 1.6T 1598 ccm 184 HP 135 kW 235 Nm LLU
Buick Regal 2.0T 1998 ccm 254 HP 187 kW 350 Nm LDK
Buick Regal 2.0T 1998 ccm 220 HP 162 kW 350 Nm LDK
Buick Verano 1.5T 1490 ccm 170 HP 125 kW 252 Nm
Buick Verano 1.5T 1490 ccm 169 HP 124 kW 250 Nm LFV
Buick Yinglang 18T 1372 ccm 143 HP 105 kW 205 Nm

車が見つかりません

車を要望します。通常同じ日に回答がきます。

私たちの車両試験

割引はすべての商品にあてはまりますがパワーボックスとペダルボックスは当てはまりおません。

私たちはクッキーを利用悪することで最善のオンライン経験をすることが出来ます。いろいろ試してみてこのクッキーもご利用してみてください。.