車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai i10 1.1 CRDi | 1120 ccm | 75 HP | 55 kW | 163 Nm |
車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai i10 1.1 | 1086 ccm | 67 HP | 49 kW | 98 Nm | |
Hyundai i10 1.1 | 1086 ccm | 69 HP | 51 kW | 99 Nm | |
Hyundai i10 1.2 | 1248 ccm | 77 HP | 57 kW | 118 Nm | |
Hyundai i10 1.2 | 1248 ccm | 86 HP | 63 kW | 121 Nm |
車を要望します。通常同じ日に回答がきます。