車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|---|---|---|---|---|
Kia Sorento (UM) 2.2 CRDi | 2199 ccm | 200 HP | 147 kW | 441 Nm | |
Kia Sorento (UM) 2.2 CRDi AWD | 2199 ccm | 200 HP | 147 kW | 441 Nm |
車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|---|---|---|---|---|
Kia Sorento (UM) 2.0 Turbo (since 2015) | 1998 ccm | 241 HP | 177 kW | 352 Nm | |
Kia Sorento (UM) 2.4 (since 2014) | 2359 ccm | 170 HP | 125 kW | 224 Nm | |
Kia Sorento (UM) 2.4 (since 2015) | 2359 ccm | 185 HP | 136 kW | 241 Nm | |
Kia Sorento (UM) 2.4 GDI | 2359 ccm | 188 HP | 138 kW | 241 Nm | |
Kia Sorento (UM) 2.4 GDI AWD | 2359 ccm | 188 HP | 138 kW | 241 Nm | |
Kia Sorento (UM) 3.3 (since 2014) | 3342 ccm | 266 HP | 196 kW | 314 Nm | |
Kia Sorento (UM) 3.3 (since 2015) | 3342 ccm | 290 HP | 213 kW | 342 Nm |
車を要望します。通常同じ日に回答がきます。