車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|
車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|---|---|---|---|---|
Lexus RX 200t | 1998 ccm | 238 HP | 175 kW | 350 Nm | |
Lexus RX 200t AWD | 1998 ccm | 238 HP | 175 kW | 350 Nm | |
Lexus RX 350 | 3456 ccm | 300 HP | 221 kW | 370 Nm | |
Lexus RX 450h | 3456 ccm | 262 HP | 193 kW | 335 Nm | |
Lexus RX L 450h | 3456 ccm | 262 HP | 193 kW | 335 Nm |
車を要望します。通常同じ日に回答がきます。