車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|---|---|---|---|---|
Porsche Panamera Diesel | 2967 ccm | 300 HP | 221 kW | 650 Nm | |
Porsche Panamera Diesel | 2967 ccm | 250 HP | 184 kW | 550 Nm |
車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|---|---|---|---|---|
Porsche Panamera | 2997 ccm | 320 HP | 235 kW | 420 Nm | |
Porsche Panamera Exclusive Series | 4806 ccm | 570 HP | 419 kW | 750 Nm | |
Porsche Panamera S Hybrid | 2995 ccm | 379 HP | 279 kW | 580 Nm | |
Porsche Panamera Turbo | 4806 ccm | 519 HP | 382 kW | 700 Nm | |
Porsche Panamera Turbo | 4806 ccm | 500 HP | 368 kW | 700 Nm | |
Porsche Panamera Turbo | 4806 ccm | 519 HP | 382 kW | 750 Nm | |
Porsche Panamera Turbo S | 4806 ccm | 551 HP | 405 kW | 750 Nm | |
Porsche Panamera Turbo S | 4806 ccm | 570 HP | 419 kW | 800 Nm |
車を要望します。通常同じ日に回答がきます。