車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|
車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|---|---|---|---|---|
Tesla Model Y Long Range AWD | 0 ccm | 345 HP | 254 kW | 525 Nm | |
Tesla Model Y Long Range RWD | 0 ccm | 271 HP | 199 kW | 406 Nm | |
Tesla Model Y Performance AWD | 0 ccm | 423 HP | 311 kW | 600 Nm | |
Tesla Model Y Standard Range RWD | 0 ccm | 204 HP | 150 kW | 350 Nm |
車を要望します。通常同じ日に回答がきます。