車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|
車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|---|---|---|---|---|
Haval H2 1.5T | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | GW4G15B |
Haval H2 国VI 手动时尚型 | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | GW4G15F |
Haval H2 国VI 手动风尚型 | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | GW4G15F |
Haval H2 国VI 自动智尚型 | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | GW4G15F |
Haval H2 国VI 自动风尚型 | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | GW4G15F |
Haval H2s 1.5T | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | GW4G15B |
Haval H2国VI 自动时尚型 | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | GW4G15F |
車を要望します。通常同じ日に回答がきます。