車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|---|---|---|---|---|
Peugeot 508 (II) 1.5 BlueHDi | 1499 ccm | 131 HP | 96 kW | 300 Nm | |
Peugeot 508 (II) 2.0 BlueHDi | 1997 ccm | 163 HP | 120 kW | 400 Nm | |
Peugeot 508 (II) 2.0 BlueHDi | 1997 ccm | 177 HP | 130 kW | 400 Nm |
車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|---|---|---|---|---|
Peugeot 508 (II) 1.2 PureTech | 1199 ccm | 131 HP | 96 kW | 230 Nm | |
Peugeot 508 (II) 1.6 PureTech | 1598 ccm | 181 HP | 133 kW | 250 Nm | |
Peugeot 508 (II) 1.6 PureTech | 1598 ccm | 224 HP | 165 kW | 300 Nm | |
Peugeot 508 (II) 1.6T | 1598 ccm | 167 HP | 123 kW | 245 Nm | |
Peugeot 508 (II) 1.8T | 1751 ccm | 204 HP | 150 kW | 280 Nm | |
Peugeot 508 (II) Hybrid 225 | 1598 ccm | 181 HP | 133 kW | 300 Nm | |
Peugeot 508 (II) Hybrid4 PSE | 1598 ccm | 200 HP | 147 kW | 300 Nm |
車を要望します。通常同じ日に回答がきます。