車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|
車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|---|---|---|---|---|
Peugeot 408 II 1.2 CVVT | 1813 ccm | 139 HP | 102 kW | 172 Nm | |
Peugeot 408 II 1.2 THP | 1199 ccm | 136 HP | 100 kW | 230 Nm | |
Peugeot 408 II 1.6 THP | 1598 ccm | 167 HP | 123 kW | 245 Nm | |
Peugeot 408 II 1.6 THP | 1598 ccm | 170 HP | 125 kW | 250 Nm |
車を要望します。通常同じ日に回答がきます。